Srbija glasa – jutros od 7 časova otvorena su birališta i građani glasaju za sastav novog saziva Narodne skupštine, Skupštine AP Vojvodine, Skupštine Grada Beograda i još 64 grada i opština širom Srbije.
Kladionica Meridian ponovo će u velikom stilu ispratiti centralni događaj dana – spremno je klađenje na izlaznost uživo!
Kakva će biti izlaznost do kraja izbornog dana – kladi se na sajtu meridianbet.rs ili putem mobilne aplikacije.
Sve do 20 časova, izlaznost će biti jedina tema u domaćim medijima, TV emisijama i analizama.
Samo u Meridianu ćeš moći da se kladiš uživo na izlaznost iz sata u sat, sve do zatvaranja birališta!
Sada ne moraš samo da pratiš vesti o izlaznosti, već i da na osnovu njih naplatiš svoje poznavanje domaće politike.
A kada je reč o izlaznosti, ona se istorijski kretala ovako:
Godina održavanja | Izbori | Izlaznost |
1990 | Parlamentarni | 71.49% |
1990 | Predsednički | 71.50% |
1992 | Parlamentarni | 69.72% |
1992 | Predsednički | 68.31% |
1993 | Parlamentarni | 61.34% |
1997 | Parlamentarni | 57.47% |
2000 | Predsednički | 71.55% |
2000 | Parlamentarni | 57.72% |
2003 | Parlamentarni | 58.73% |
2004 | Predsednički | 48.35% |
2007 | Parlamentarni | 60.62% |
2008 | Predsednički | 68.12% |
2008 | Parlamentarni | 61.35% |
2012 | Predsednički | 52.02% |
2012 | Parlamentarni | 57.77% |
2014 | Parlamentarni | 53.09% |
2016 | Parlamentarni | 56.07% |
2017 | Predsednički | 54.34% |
2020 | Parlamentarni | 48.88% |
2022 | Parlamentarni | 58.53% |
2022 | Predsednički | 58.62% |
I zato – preuzmi bonus od 4.000 RSD i sastavi dobitni tiket odmah sad!
Leave a Reply